Die schwierigsten Boulder auf einen Blick
15. April 2026 in Stories
- Bouldern
Mittlerweile (Stand: 10. April 2026) gibt es weltweit 14 Boulder, die mit dem Schwierigkeitsgrad 9A bewertet wurden – ein Grad, der vor 15 Jahren noch völlig unvorstellbar war.
Boulder-Geschichte: die erste 9A der Welt
Kleiner Geschichts-Exkurs: Erst im Oktober 2016 schlug Nalle Hukkataival für seine Erstbegehung von Burden of Dreams in Lappnor erstmals diesen Grad vor, nachdem er mehr als drei Jahre an dem Projekt gearbeitet hatte.
Angesichts der damaligen Flut an 8C+ Wiederholungen war Nalles Bewertung für sein absolutes Lebensprojekt nur die logische Konsequenz. Zu diesem Zeitpunkt gab es weltweit kaum jemanden, der einen solchen Bewertungsvorschlag so seriös und ohne die üblichen Vorwürfe der medialen Selbstvermarktung hätte vorbringen können wie er.
Bis sich der Grad bestätigte, sollten ganze sieben Jahre vergehen. In dieser Zeit biss sich das „Who is Who“ der Szene an Burden of Dreams die Zähne aus – bis Will Bosi schließlich 2023 die erste Wiederholung gelang.
Kaum ein Boulder wurde so oft versucht und so selten begangen. Das machte die Linie zur Referenz für alle zukünftigen 9A-Bewertungen und bis heute zum Goldstandard.
Die schwersten Boulder der Welt
*) Bei den 14 hier aufgelisteten 9A-Bouldern gibt es auch Linien, bei denen eine Abwertung auf 8C+ diskutiert wird. Sie sind mit * markiert.
| Boulder | Gebiet | Erstbegehung | Datum | Erste Wiederholung |
| Exodia (9A+) | Rifugio di Barbara | Elias Iagnemma | 10/2025 | |
| Charlatan (9A) | Franchard Isatis | Charles Albert | 04/2026 | |
| Realm of Tor’ment (9A) | Raven Tor | Will Bosi | 05/2025 | |
| Mount Doom (9A) | Maltatal | Nicolai Užnik | 03/2025 | Jakob Schubert |
| The Big Slamm (9A) | Tintorale | Elias Iagnemma | 01/2025 | |
| No One Mourns the Wicked (9A) | Thunder Ridge | Nathaniel Coleman | 12/2024 | Hamish McArthur |
| Spots of Time (9A) | Swirl Crags | Aidan Roberts | 02/2024 | Will Bosi |
| Shaolin (9A) | First Creek Canyon | Sean Bailey | 02/2024 | Noah Wheeler |
| Megatron (9A) | Eldorado Canyon | Shawn Raboutou | 04-08/2022 | Hamish McArthur |
| Alphane (9A)* | Chironico | Shawn Raboutou | 03/2022 | Aidan Roberts |
| Return of the Sleepwalker (9A)* | Red Rocks | Daniel Woods | 03/2021 | Will Bosi |
| Soudain Seul (9A)* | Fontainebleau | Simon Lorenzi | 02/2021 | Nico Pelorson |
| Burden of Dreams (9A) | Lappnor | Nalle Hukkataival | 10/2016 | Will Bosi |
| Blackflip sit (8C+/9A) | Djan-Tugan | Vadim Timonov | 05/2023 | |
| Off the Wagon Low (8C+) | Val Bavona | Shawn Raboutou | 10/2018 | Jimmy Webb |
| Full Gem (8C+) | Chironicco | Nicolai Užnik | 01/2026 | |
| No Kpote Only (8C+) | Rocher Brûlé | Charles Albert | 12/2018 | Ryohei Kameyama |
| Nayuta (8C+) | Gero | Dai Koyamada | 04/2017 | Yuta Imaizumi |
| Bügelbrett (8C+) | Maltatal | Nicolai Užnik | 04/2026 | |
| Fuck the System (8C+) | Fionnay | Shawn Raboutou | 07/2021 | Dave Graham |
| Creature of the Black Lagoon (8C+) | Rocky Mountain National Park | Daniel Woods | 09/2016 | Dave Graham |
| Floatin (8C+) | Mt. Mizugaki | Ryuichi Murai | 12/2021 | Florian Wientjes |
| Ephyra (8C+) | Cresciano | Jimmy Webb | 03/2019 | Niky Ceria |
| Daños con-laterales (8C+) | Murcia | Nacho Sánchez | 06/2022 | |
| Sleepwalker (8C+) | Red Rocks | Jimmy Webb | 12/2018 | Daniel Woods |
| Le Marathon de Boissy (8C+) | Fontainebleau | Jan Hojer | 03/2014 | Guillaume Glairon-Mondet |
| The Grand Illusion (8C+) | Little Cottonwood Canyon | Nathaniel Coleman | 2020 | Sean Bailey |
| Insomniac (8C+) | Lincoln Lake | Drew Ruana | 07/2021 | Daniel Woods |
| The Ice Knife SDS (8C+) | Guanella Pass | Daniel Woods | 11/2013 | Drew Ruana |
| Big Z (8C+) | Lake Tahoe | Shawn Raboutou | 12/2018 | Matt Fultz |
| Livin' Large (8C+) | Rockland | Nalle Hukkataival | 08/2009 | Jimmy Webb |
| Ledoborec (8C+) | Moravský kras | Adam Ondra | 05/2020 | |
| Big Conviction (8C+) | Coquibus Rumont | Simon Lorenzi | 01/2022 | |
| The Megg (8C+) | Squamish | Gabe Lawson | 01/2023 | |
| United (8C+) | Mt. Mizugaki | Ryuichi Murai | 11/2019 | Shawn Raboutou |
| Hypothèse assis (8C+) | Fontainebleau | Charles Albert | 12/2018 | |
| Poison of Well (8C+) | Val Bavona | Giuliano Cameroni | 02/2019 | Jimmy Webb |
| Por do Sol (8C+) | Sintra | Will Bosi | 01/2026 | |
| The Process (8C+) | Bishop | Daniel Woods | 01/2015 | Zach Galla |
| Return of the Dreamtime (8C+) | Cresciano | Yannick Flohé | 01/2023 | Francesco Berardino |
| Terranova (8C+) | Holstejn | Adam Ondra | 11/2011 | Will Bosi |
| The Wild South (8C+) | Raven Tor | Will Bosi | 04/2023 | |
| Moonlight Sonata (8C+) | Joe's Valley | Taylor McNeill | 10/2021 | Matt Fultz |
| The Nest (8C+) | First Creek Canyon | Daniel Woods | 12/2013 | Jimmy Webb |
| Maxwell’s Demon Sit (8C+) | Secret Garden | Drew Ruana | 02/2023 | |
| Story of Three Worlds (8C+) | Cresciano | Shawn Raboutou | ??/2022 | Jakob Schubert |
| Honey Badger (8C+) | Badger Cove | Will Bosi | 08/2022 | |
| Brainrot (8C+) | Magic Wood | Will Bosi | 04/2025 | Tamas Zupan |
| Gioia Sit (8C+) | Varazze | Christian Core | 02/2008 | Adam Ondra |
| Ganesh (8C+) | Crognaleto | Elias Iagnemma | 02/2022 | |
| The Wild South (8C+) | Raven Tor | Will Bosi | 04/2023 | |
| Isles of Wonder Sit (8C+) | Ogwen Valley | Aidan Roberts | 07/2022 | Will Bosi |
| Sosa (8C+) | Little Cottonwood Canyon | Zach Galla | 05/ 2024 | Owen Whaley |
Mehr über schwere Linien bei Kletterszene.com
- Die schwierigsten Sportkletterrouten auf einen Blick
- Die schwierigsten Deep Water Soloing Routen auf einen Blick – coming soon
- Alle historisch wichtigen Begehungen auf einem Blick – coming soon