Boulderwelt Cup Short News [Zwischenbericht & Ergebnisse]

Vor dem Finale in München wurden noch die Favoriten interviewt, das möchten wir Euch natürlich nicht vorenthalten.

http://www.youtube.com/watch?v=nDBghbHFygQ

So und jetzt zum gestrigen Quali Tag. Die Männer Starteten in 2 Gruppen und nach dem aktuellen Weltcupranking. So war es dann auch, das man sich zwischen Kilian Fischhuber (Gruppe 1) und Adam Ondra (Gruppe 2) b em zuschauen entscheiden. So war es dann auch etwas stressig als Markus bw-10Grünebach (Gruppe 1) und Franz Schmidtlein mit Sammy Adolph (beide Gruppe 2) abwechseln an der Wand waren. War man glüchklich ein schönes Foto vom anderen geschossen zuhaben, war man schon wieder auf dem Weg Richtung zweiter Wand.

Das Olympiastadion ist eine ideale Location für das Finale des Boulder-Worldcups 2010. Die Szenerie stimmt – ein dynamischer Sport in einer dynamischen Architektur, spekatkuläre Moves unter einem spektakulären Glasdach. Und deshalb war die Stimmung am ersten Tag des Boulderweltcups saugut hervorragend .

Die Qualiboulder bei den Männer waren tendenziell recht schwer geschraubt. So war es dann auch fast kein Wunder das nur Adam Ondra und Kilian Fischhuber die einzigen waren, die alle Qualiboulder getoppt haben. Und die wenigsten Boulder im ersten Versuch. Da ich noch nie auf einem Weltcup war , fand ich den Unterschied zwischen Adam Ondra und Kilian Fischhuber zum restlichen Starterfeld schon krass sehr groß. So gab es eine Boulder in Adams Gruppe den keine anderer Starter Topen konnte. Grund: Der Spaxgriff war so schlecht, klein dass ihr bis auf Adam keiner halten konnte. Adam hat aber in einer Leichtigkeit diesen „Griff“ durch blockiert, das man als Zuschauer gedacht hatte, naja das ist wohl der leichteste Boulder in der Quali. So kann man sich täuschen. Dieser Boulder bekam keine weitere Topbegehung.

Bei den Frauen war es nicht viel anders. Nur das da Kilian und AdamAnna Stöhr heißen. Wobei der Unterschied bei den Top 5 nicht so häftig ist, wie bei bw-18den Männern. Kathrin Lau und Sarah Schützenberger, die beide vom DAV eine Wildcard bekommen hatten, verpasst nach einer sehr starken Leistung in der Quali nur knapp den Einzug ins Halbfinale. Bei beiden waren die mehr Versuche für die erreichten Zonengriffe ausschlaggebend, dass sie heute nicht mehr am Start sind. Aber so hab die 2 Medls nochmal nach 9,5 Std rum stehen Spannung in den Wettkampf gebracht. Zumindest für Fans des DAV`s.

Stefan Danker hat die Quali aus DAV sicht mächtig gerockt und zog in seiner Gruppe als dritter ins heutige Halbfinale ein. Bei den schon erwähnten Markus Grünebach, Franz Schmidtlein, Samy Adolph und Peter Würth (verletzt) hat es trotz großem Kampfgeist nicht gereicht und am Ende war eine leichte Frustration über das erreichte Ergebniss zu spüren. Da bei den Männer Adam Ondra und Kilian Fischhuber noch Chancen auf den Weltcup -Gesamtsieg haben wird es heute noch einmal richtig spannend. Vorbei schauen lohnt sich!!

Zwischenergebnis Männer:

  • 1 Fischhuber Kilian 1983 AUT 2602 5t7 5b7bw-16
  • 1 Ondra Adam 1993 CZE 8372 5t8 5b7
  • 3 Hori Tsukuru 1989 JPN 7226 4t9 5b10
  • 3 Kozlov Victor 1990 RUS 6729 5t10 5b9
  • 5 Danker Stefan 1988 GER 5768 3t6 5b9
  • 5 Jongeneelen Wouter 1977 NED 961 4t4 5b6
  • 7 Ennemoser Lukas 1989 AUT 6096 3t6 4b8
  • 7 Shalagin Mykhaylo 1982 UKR 3205 4t4 5b8
  • 9 Gelmanov Rustam 1987 RUS 6933 4t5 4b5
  • 9 Glairon Mondet Guillaume 1986 FRA 3500 3t7 5b10
  • 11 Rubtsov Alexey 1988 RUS 9046 4t6 4b5
  • 11 Watson Stewart 1984 GBR 5300 3t9 5b10
  • 13 Becan Klemen 1982 SLO 2523 3t11 4b10
  • 13 Sharafutdinov Dmitry 1986 RUS 5781 4t7 4b7
  • 15 Gaidioz Loïc 1983 FRA 5310 2t2 3b5
  • 15 Rudigier Max 1993 AUT 8315 3t3 3b3
  • 17 Caleyron Thomas 1984 FRA 5694 3t4 5b9
  • 17 Hoppe Markus 1978 GER 3706 2t3 3b4
  • 17 Julien Stephane 1977 FRA 826 2t3 3b4
  • 20 Feehally Edward 1987 GBR 8190 3t12 5b15bw-13
    • 39 Adolph Samuel 1994 GER 8343 0t 2b5
    • 39 Würth Peter 1984 GER 5205 0t 2b5
    • 45 Conrad Mathias 1989 GER 6569 1t1 2b6
    • 47 Feistmantl Christian 1991 AUT 6990 0t 1b1
    • 47 Schmidtlein Franz 1981 GER 9429 0t 1b1
    • 64 Grünebach Markus 1984 GER 10031 0t 1b1
    • 64 Kruder Jernej 1990 SLO 6488 0t 1b1
    • 67 Rudigier Laurenz 1993 AUT 8314 0t 1b14
    • 68 Putz Peter 1982 AUT 9944 0t 1b4

    Zwischenergebnis Damen:

  • 1 Stöhr Anna 1988 AUT 5630 4t4 5b5bw-1
  • 2 Noguchi Akiyo 1989 JPN 6326 3t3 5b5
  • 3 Gros Natalija 1984 SLO 2755 3t3 4b4
  • 4 Graftiaux Chloé 1987 BEL 5259 3t4 5b6
  • 5 Markovic Mina 1987 SLO 5169 3t5 4b10
  • 6 Galliamova Anna 1986 RUS 5146 3t6 4b6
  • 7 Johnson Alex 1989 USA 6325 3t10 4b9
  • 7 Sandoz Mélanie 1987 FRA 6220 3t10 4b9
  • 9 Ladurner Alexandra 1992 ITA 7637 2t2 4b5
  • 10 Wurm Juliane 1990 GER 6064 2t2 4b9
  • 11 AVEZOU Cecile 1971 FRA 1055 2t3 4b6
  • 12 Chevrier Anne-Laure 1988 FRA 5636 2t3 3b3
  • 12 KAISER CLEMENTINE 1991 FRA 9549 2t3 3b3
  • 14 Saurwein Katharina 1987 AUT 5244 2t4 2b4
  • 15 Rajfova Silvie 1989 CZE 6075 2t5 3b3
  • 16 Abramchuk Yulia 1982 RUS 2736 2t6 4b8bw-19
  • 17 Klingler Petra 1992 SUI 6367 2t6 3b8
  • 18 Wisniewska Agata 1985 POL 6677 2t7 3b7
  • 19 Lavarda Jenny 1984 ITA 1179 2t9 3b11
  • 20 Balakireva Alexandra 1985 RUS 3315 1t1 5b10
    • 21 Midtboe Hannah 1990 NOR 6522 1t1 3b6
    • 22 Bacher Sabine 1984 AUT 2821 1t1 3b11
    • 23 Schützenberg. Sarah 1994 GER 9057 1t1 2b5
    • 24 Dzhambazova Ina 1983 BUL 2737 1t1 2b8
    • 25 Lau Katrin 1982 GER 1764 1t2 3b6
    • 33 Retschy Monika 1991 GER 7641 0t 2b10
    • 36 Brunner Elena 1994 AUT 10037 0t 1b8

    Ab 12:30 Uhr wird auf diesem Link, der Boulder Weltcup Live übertragen!

    Text: kletterszene.com Quelle: IFSC Fotos: Gerhard Wust

    • Beitragsdatum 31. Juli 2010