Felssperrungen 2009
31. März 2009 | Gebiete | Wissenswert | Veröffentlicht von gerhard | Kommentieren
Folgende Felsen sind fürs Klettern gesperrt:
Pfalz | Frankenjura| Altmühltal | Donautal | Sächsische Schweiz | Zittauer Gebirge | Erzgebirge | Elsass |
Für weitere Hinweise, sind wir von Kletterszene.com sehr dankbar!!
| Fels | Tour / Routen / Massiv | Gebiet | Zeitraum | ||
| von | bis | ||||
| Trifels | Alle Routen | Südpfalz | Komplettsperrung | ||
| Nedingfels | Nedingdach | Südpfalz | 01. Feb | 01. Aug | |
| Nedingfels | Stadion im Rücken | Südpfalz | 01. Feb | 01. Aug | |
| Nedingfels | Momasel | Südpfalz | 01. Feb | 01. Aug | |
| Bänderfels | Kaiserweg | Südpfalz | Komplettsperrung | ||
| Bänderfels | Gelber Riß | Südpfalz | Komplettsperrung | ||
| Schafsfelsen | Schandarigipfel | Südpfalz | Komplettsperrung | ||
| Bavariafels | Wilgartswieser Rauhfels | Südpfalz | 01. Feb | 01. Jul | |
| Bruchweiler | Geierstein | Südpfalz | 01. Feb | 01. Jul | |
| Buhlsteinpfeiler | Südpfalz | 01. Feb | 01. Jul | ||
| Dingentalturm | Südpfalz | 01. Feb | 01. Jul | ||
| Dingentalturm | Massiv | Südpfalz | 01. Feb | 01. Jul | |
| Durstigfelsen | Landauer Turm | Südpfalz | 01. Feb | 01. Jul | |
| Durstigfelsen | Ludwigshafener Turm | Südpfalz | 01. Feb | 01. Jul | |
| Dürrensteine | (Maria und Friedrich) | Südpfalz | 01. Feb | 01. Jul | |
| Eußerthaler Krappenfelsen | Krappenfelsen Hauptgipfel | Südpfalz | 01. Feb | 01. Jul | |
| Eußerthaler Krappenfelsen | Krappenfelsen Westgipfel | Südpfalz | 01. Feb | 01. Jul | |
| Eußerthaler Krappenfelsen | Krappenfelsen Mittelgipfel | Südpfalz | 01. Feb | 01. Jul | |
| Glasfelsen | Schlemmerturm | Südpfalz | 01. Feb | 01. Jul | |
| Glasfelsen | Neyturm | Südpfalz | 01. Feb | 01. Jul | |
| Hundsfels | Südpfalz | 01. Feb | 01. Jul | ||
| Hülsenfelsen | Westgratfels | Südpfalz | 01. Feb | 01. Jul | |
| Hülsenfelsen | Südpfalz | 01. Feb | 01. Jul | ||
| Kastellfels | (Rumbachtalplatte) | Südpfalz | 01. Feb | 01. Jul | |
| Lattenteichfelsen | Westgipfel | Südpfalz | 01. Feb | 01. Jul | |
| Lattenteichfelsen | Ostgipfel | Südpfalz | 01. Feb | 01. Jul | |
| Pferchfeldfelsen | Nordwände | Südpfalz | 01. Feb | 01. Jul | |
| Pferchfeldfelsen | Pferchfeldturm | Südpfalz | 01. Feb | 01. Jul | |
| Pferchfeldfelsen | Südwände | Südpfalz | 01. Feb | 01. Jul | |
| Retschelfelsen | Hauptgipfel | Südpfalz | 01. Feb | 01. Jul | |
| Retschelfelsen | Retschelgrat | Südpfalz | 01. Feb | 01. Jul | |
| Retschelfelsen | Doppelgipfel | Südpfalz | 01. Feb | 01. Jul | |
| Rotzollwand | Südpfalz | 01. Feb | 01. Jul | ||
| Ruppertstein | Südpfalz | 01. Feb | 01. Jul | ||
| Rödelstein | Südpfalz | 01. Feb | 01. Jul | ||
| Rödelstein Westgrat | Westgrat | Südpfalz | 01. Feb | 01. Jul | |
| Rötzensteinpfeiler | Südpfalz | 01. Feb | 01. Jul | ||
| Schönauer | Hirtsfels | Südpfalz | 01. Feb | 01. Jul | |
| Steinbruch | Lambrecht | Südpfalz | 01. Feb | 01. Jul | |
| Steinbruch | St. Martin | Südpfalz | 01. Feb | 01. Jul | |
| Westliche | Kesselwand | Südpfalz | 01. Feb | 01. Jul | |
| Lorenzoboulderfels | Alle Routen/ Boulder ( Verbot gilt nicht in der Zeit 10:00 bis 16:00 Uhr) | Saverne/ Elsass | 01. Mai | 30. Sep | |
| Hölle | Alle Sektoren | Oberen Donautal | Komplettsperrung | ||
| Schaufels | Alle Sektoren | Oberen Donautal | Komplettsperrung | ||
| Rabenwand | Alle Routen | Oberen Donautal | 01. Jan | 01. Mai | |
| Donaucalanques | Alle Routen | Oberen Donautal | Komplettsperrung | ||
| Rabenfels | Alle Routen | Oberen Donautal | 01. Jan | 01. Aug | |
| Römerwand | Alle Routen | Donaudurchbruch | 01. Feb | 01. Jul | |
| Kastlwand | Nordostwand | Altmühltal | Komplettsperrung | ||
| Deutsch-Österreicher Turm | Alle Routen | Altmühltal | 01. Feb | 01. Jul | |
| Schellneckwand | Alle Routen | Altmühltal | 01. Feb | 01. Jul | |
| Schellneckkopf | Alle Routen | Altmühltal | 01. Feb | 01. Jul | |
| Schellneckpfeiler | Alle Routen | Altmühltal | Komplettsperrung | ||
| Unterauköpfe | Alle Routen | Altmühltal | Komplettsperrung | ||
| Rechtes Altmühlufer | im Bereich zwischen Höhlenkopf und Bischof | Altmühltal | Komplettsperrung | ||
| Friedrichsruh | Kletterverbot im Bereich außerhalb des Felsenkessels um “pumping iron” | Altmühltal | Komplettsperrung | ||
| Triangelturm | Nordwand | Altmühltal | Komplettsperrung | ||
| Steinerne Stadt | Kletterverbot mit Ausnahme der Sektoren “Spielwiese” und “Spiderline” | Altmühltal | Komplettsperrung | ||
| Schloßfels | Alle Routen | Altmühltal | 01. Feb | 01. Jul | |
| Nußhauser Turm, Däumling | Alle Routen | Altmühltal | Komplettsperrung | ||
| Bärenkopf | Kletterverbot links des Weges “Olympiade” (ausschließlich) | Altmühltal | Komplettsperrung | ||
| Linkes Altmühlufer | Kletterverbot im Bereich ab der Einmündung des Galgetales talabwärts | Altmühltal | Komplettsperrung | ||
| Steilwand | befristetes Kletterverbot wegen Vogelbrut | Altmühltal | 01. Feb | 01. Mai | |
| Eilsbrunner Wand | Kletterverbot | Altmühltal | Komplettsperrung | ||
| Max-Schultze-Steig | Ausnahme: “Quergang” und Fels mit “in dubio pro libido” (unter der Autobahnbrücke) | Altmühltal | Komplettsperrung | ||
| Mattinger Hänge | Naturschutzgebiet mit Kletterverbot | Altmühltal | Komplettsperrung | ||
| Bad Abbacher Löwenfels | Kletterverbot wegen Steinschlaggefährdung der Bundesstraße | Altmühltal | Komplettsperrung | ||
| Eichenberg (Naabtal) | Naturschutzgebiet mit Kletterverbot | Altmühltal | Komplettsperrung | ||
| Bubenrother Wand und Turm | Alle Routen | Konstein | Komplettsperrung | ||
| Dohlenfelsen | Rückseite | Konstein | Komplettsperrung | ||
| Großer Stübiger Turm | Frankenjura | 01. Feb | 15. Jul | ||
| Hohe Wand | Frankenjura | 01. Feb | 31. Jul | ||
|
Snatch Away, Dohlenweg | Frankenjura | 01. Feb | 15. Jul | |
| Kainachtaler Wand | Frankenjura | 01. Feb | 15. Jul | ||
| Kuhleutner Wand | Frankenjura | 01. Feb | 15. Jul | ||
| Uhustein | Frankenjura | 01. Feb | 15. Jul | ||
|
Frankenjura | 01. Feb | 31. Jul | ||
| Annasteinseite | Räuberkamin(Frankendorfer Klettergarten) | Frankenjura | 01. Feb | 31. Jul | |
| Annasteinseite | Mittagswand und Zellstein (Frankendorfer Klettergarten) | Frankenjura | 01. Feb | 31. Jul | |
| Annasteinseite | Vajoletwinkel | Frankenjura | 01. Feb | 31. Jul | |
| Annasteinseite | KFP-Wand | Frankenjura | 01. Feb | 31. Jul | |
| Annasteinseite | Hohe Wand und Hosenträgerkamin (Frankendorfer Klettergarten) | Frankenjura | 01. Feb | 31. Jul | |
| Freundschaftsturm | Frankenjura | 01. Feb | 31. Jul | ||
| Leo Maduschka Gedenkwand | (Totensteinwände) | Frankenjura | 01. Feb | 31. Jul | |
| Matterhornwand | Frankenjura | 01. Feb | 15. Jul | ||
| Richard Vogel Gedenkwand | Frankenjura | 01. Feb | 15. Jul | ||
| Schwedenfels | (Fexenstein) | Frankenjura | 01. Feb | 31. Jul | |
| Totenstein | Frankenjura | 01. Feb | 15. Jul | ||
| Totensteinwände | Frankenjura | 01. Feb | 15. Jul | ||
| Behringer Gedenkwand | Rechter und Linker Wandteil | Frankenjura | 01. Feb | 15. Jul | |
| Dohlenwand | Frankenjura | 01. Feb | 30. Jun | ||
| Geckofels | Frankenjura | 01. Feb | 15. Jul | ||
| Heldwand | Frankenjura | 01. Feb | 15. Jul | ||
| Hohe Nase | Frankenjura | 01. Feb | 15. Jul | ||
| Hohe Nase | Nebenmassiv | Frankenjura | 01. Feb | 31. Jul | |
| Norisbabawand | Frankenjura | 01. Feb | 15. Jul | ||
| Püttlachtaler Wand | Linker, Rechter und Mittlerer Wandteil | Frankenjura | 01. Feb | 15. Jul | |
| Rabenecker Wand | Rechter und Linker Wandteil | Frankenjura | 01. Feb | 15. Jul | |
| Toni Rockstroh Gedenkwand | Frankenjura | 01. Feb | 15. Jul | ||
| Wolkensteiner Wand | Frankenjura | 01. Feb | 15. Jul | ||
|
(Mostvieler Talwand – Nebenmassiv) | Frankenjura | 01. Feb | 31. Jul | |
| Burggrafenstein | Frankenjura | 01. Feb | 15. Jul | ||
| Egloffsteiner Gemsenwand | Frankenjura | 01. Feb | 15. Jul | ||
| Erlanger Felsentor | Frankenjura | 01. Feb | 31. Jul | ||
| Heinrichsgrotte | Linker, Rechter und Mittlerer Wandteil | Frankenjura | 01. Feb | 15. Jul | |
| Leonhardsturm und Leonhardswand | Frankenjura | 01. Feb | 15. Jul | ||
| Mostvieler Talwand | Frankenjura | 01. Feb | 31. Jul | ||
|
Grautvornix, Teufelskralle, Astronautenleite, Versteckte Wand,Freude mit Frenzel,Weiße Wand | Frankenjura | 01. Feb | 15. Jul | |
| Schlöttermühler Wände | Rechter und Linker Teil | Frankenjura | 01. Feb | 31. Jul | |
| Todsfeldwand | Frankenjura | 01. Feb | 31. Jul | ||
| Flemtaler Pilz | Frankenjura | 01. Feb | 15. Jul | ||
| Flemtalwächter | Frankenjura | 01. Feb | 15. Jul | ||
| Flemtalwand | Frankenjura | 01. Feb | 15. Jul | ||
| Rabenfels | Frankenjura | 01. Feb | 15. Jul | ||
| Roter Fels | Armin Weich, Schaumschläger, Harter Hund, Hessisch Roulette, Softmover | Frankenjura | 01. Feb | 15. Jul | |
|
Frankenjura | 01. Feb | 15. Jul | ||
| Oeder Fels | Frankenjura | 01. Feb | 15. Jul | ||
| Oeder Wand | Frankenjura | 01. Feb | 15. Jul | ||
| Zinkenberg | Sächsische Schweiz | Komplettsperrung | |||
| Holzberg | Sächsische Schweiz | Komplettsperrung | |||
| Frauenberg | (Schwarze Wand) | Sächsische Schweiz | Komplettsperrung | ||
| Rathen | Kleiner Wehlturm, Großer Wehlturm, Mittlerer Wehlturm, Taufstein, Basteiwächter: | Sächsische Schweiz | 1 Stunde vor Beginn und während des Spielbetriebes der Felsenbühne Rathen | ||
| Wehlen | Tümpelgrundwächter | Sächsische Schweiz | 15. Jan | 01. Aug | |
| Brand | Schinderkopf, Silvesterturm, Silvesterturm, Berg-Frei-Turm | Sächsische Schweiz | 05. Jan | 15. Aug | |
| Brand | Ameise und Ameisenwand | Sächsische Schweiz | 15. Feb | 01. Apr | |
| Schrammsteine | Pinguin, Hundsnase, Zufallswand,Obrigenwand, Wandwächter, Mittelturm | Sächsische Schweiz | Komplettsperrung | ||
| Schrammsteine | Neptun | Sächsische Schweiz | 15. Jan | 15. Aug | |
| Schmilkaer Gebiet | Rauschenkopf, Abendturm, Totensteiner Nadel, Dornröschen,Lange Wand, Wand am Kipphorn | Sächsische Schweiz | Komplettsperrung | ||
| Schmilkaer Gebiet | Wurzelwarte, Hennenfels, Coschrylenturm, Sommerturm, Winterturm | Sächsische Schweiz | 15. Feb | 15. Jul | |
| Affensteine | Klosterwächter, Siegfried | Sächsische Schweiz | 15. Feb | 01. Apr | |
| Affensteine | Rollenturm | Sächsische Schweiz | 15. Feb | 15. Jul | |
| Affensteine | Domkanzel, Zerborstene Scheibe, Ameisenturm, Höllentor, Turm der Freundschaft | Sächsische Schweiz | Komplettsperrung | ||
| Kleiner Zschand | Försterlochturm, Pechschluchtturm | Sächsische Schweiz | Komplettsperrung | ||
| Großer Zschand | Kleiner Turm, Adlerlochturm, Wobstspitze, Schwarzschlüchteturm,Schwarze Spitze, Litfaßsäule, Hirschsuhlenturm, Richterschluchtkopf, Kleines Jortanshorn, Weberschluchtwächter, Zweifreundespitze, Hinterer Hickelturm, Thorwaldwand | Sächsische Schweiz | Komplettsperrung | ||
| Großer Zschand | Grottenwächter, Grenzwand, Spätes Horn, Bergfreundschaftskegel, Auerhahnwand | Sächsische Schweiz | 15. Feb | 15. Jul | |
| Großer Zschand | Goldsteinwächter, Meilerstein, Waldgeist, Goldsteighorn, Richterschluchtkopf, Richterschluchtkegel, Richterschluchtturm, Schwarze Zinne, Christelschluchtnadel, Zeichengrundspitze, Zeichengrundturm, Unterer Hickelturm, Vorderer Hickelturm, Langes Horn, Hinterer Hickelturm | Sächsische Schweiz | 15. Feb | 15. Apr | |
| Wildensteiner Gebiet | Slave | Sächsische Schweiz | Komplettsperrung | ||
| Wildensteiner Gebiet | Hausbergwächter | Sächsische Schweiz | 15. Jan | 15. Apr | |
| Wildensteiner Gebiet | Großsteinnadel, Eremit | Sächsische Schweiz | 15. Feb | 15. Aug | |
| Gebiet der Steine | Barbarin | Sächsische Schweiz | Komplettsperrung | ||
| Chemnitz | Ratssteinbruch | Sächsische Schweiz | Komplettsperrung | ||
| Meißen | Pechsteinklippe | Sächsische Schweiz | Komplettsperrung | ||
| Wurzen | Feueresse | Sächsische Schweiz | Komplettsperrung | ||
| Hohburger Berge | Spitzberg | Sächsische Schweiz | Komplettsperrung | ||
| Königshainer Berge | Steinbruch, Elysium, Müllerbruch, Herbstwand, Nirwana, Idyll | Sächsische Schweiz | Komplettsperrung | ||
| Lößnitzgrund | Großer Steinbruch | Sächsische Schweiz | Komplettsperrung | ||
| Steinicht | Faunwand (nördl. der Nymphenwand), Nymphenwand, Vogtlandriff, Hohe Wand, Elsterberger Wand, Dornbusch (ab Müschnerkamin flußabwärts), Elsterwand, Kleine Zacke, Große Zacke, Kleppergrundwächter | Sächsische Schweiz | 01. Jan | 31. Jul | |
| Gebiet von Oybin | Oybinwächter, Ameisenjunfer, Vergessener Turm | Zittauer Gebirge | 01. Jan | 31. Aug | |
| Gebiet von Johnsdorf | Kiefernwand (auch die Quacken), Brummerlochspitze, Drillinge, Fensterturm, Semperhexe | Zittauer Gebirge | 01. Jan | 31. Aug | |
| Gebiet von Johnsdorf | Dachssteine | Zittauer Gebirge | Komplettsperrung | ||
| Erzgebirgsvorwald | Muldenwand | Erzgebirge | 01. Mrz | 31. Aug | |
| Greifensteine | Seekofel,Kleiner Brocken, Stülpnerwand, Turnerfelsen | Erzgebirge | 1 Stunde vor Beginn und während des Spielbetriebes der Naturbühne Greifensteine | ||
| Müglitztal | Rollenfels (Mädelrolle, Lausbubenfels, Ofen, Heizer, Versteckter Stein, Lok, Männerrolle einschließlich Greenhorn) | Erzgebirge | 01. Jan | 31. Jul | |
Ähnliche Beiträge:
- Felssperrungen 2011 [Pfalz, Frankenjura, Altmühltal, Donautal, Sächsische Schweiz, Zittauer Gebirge, Erzgebirge, Elsass] Der Winter ist wie es scheint, vorbei und die Warmduscher...
- Verhaltensregeln in Kletter- und Bouldergebieten Mit zunehmender Beliebtheit des Klettersports und dem damit verbundenen immer...
- Kletterregeln in der Sächsischen Schweiz Die so drastische Fixierung von Regeln für eine doch so...
- Felssturz am Krottenseer Forst [Frankenjura] Im südöstlichen Teil des Krottenseer Forstes, ereignete sich ein größerer...
- Felssperrungen im Landkreis Amberg-Sulzbach [IG Klettern] Aufgrund akuter Felssturzgefahr sind bis auf Weiteres gesperrt: Der “Thusneldenfelsen”...
Schlagwörter: Altmühltal, Felssperrungen, Fränkische Schweiz, Klettergebiet, Zittauer Gebirge
Trackback-URL











Tag-Cloud
RSS & Twitter